概述
本文档详细描述了调用订阅功能时所需的通用参数、业务参数的格式、规则和要求。
注意
仅适用于Klarna和其他本地支付订阅场景,请在发起请求前仔细阅读。
调用流程
创建QuickPay ID
请求头组
| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
account | string | 6 | 是 | Oceanpayment账户号 | |
terminal | string | 8-12 | 是 | Oceanpayment终端号 | |
secureCode | string | 64 | 是 | Oceanpayment |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
+order | object | - | 是 | 订单节点信息(Json格式) | |
+merchant | object | - | 是 | 订单节点信息(Json格式) | |
+billing | object | - | 是 | 账单节点信息(Json格式) | |
+customer | object | - | 是 | 消费者ID节点信息(Json格式) | |
+device | object | - | 是 | 环境节点信息(Json格式) | |
+subscription | object | - | 是 | 订阅节点信息(Json格式) | |
+customer_info | object | - | 是 | 消费者风控节点信息(Json文本压缩格式) | |
+voucher_info | object | - | 是 | 商品服务节点信息(Json文本压缩格式) |
响应
| 参数名 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
code | object | - | 接口结果代码,非000时,data返回空集 | ||
message | object | - | 接口结果说明,如PARAM_ERROR | ||
+data | object | - | data节点信息(Json文本格式) |